Passionetennis - Il portale del tennista
Vuoi reagire a questo messaggio? Crea un account in pochi click o accedi per continuare.

Accedi
Articoli suggeriti
Scarpe: Tennis VS Badminton
Ultimi argomenti attivi
Jannik SinnerOggi alle 7:51Donnari MassimoTour Bite SoftOggi alle 6:55nicpettConsiglio macchina incordatriceOggi alle 6:12Gianluca 1971Controllo qualità telai Oggi alle 0:20andrea scimiternaLorenzo MusettiIeri alle 22:51Solo TennisFlavio CobolliIeri alle 22:25brian_67Rafael NadalIeri alle 22:24ExDedalusHigh String SNAPIeri alle 22:11drichichiHigh String HeroIeri alle 22:05drichichiHighString Goldgrey 3.0Ieri alle 22:02drichichiHead lynx tourIeri alle 21:42nw-tSnauwaert vitas 100 rIeri alle 21:41mattyCorde babolat pure aero 2023Ieri alle 20:04nw-tHighString ZeusIeri alle 19:03blwi85Quali di queste corde per Ezone 100 2022?Ieri alle 18:08Eiffel59




Ultime dal mercatino
Link Amici

ATP 2011 Rankings & News

+20
jagui
nanobabbo8672
Aerogel
Patrafter85
fedmex
vichi25
rech
AssoDiBastoni76
guidoyouth
Ursus
Cesare
Rafa66
nw-t
DrDivago
Andy Roddick
Lupo65
bumbummichi
johnnyvarzo
crazydevil90
frank mano de pedra
24 partecipanti
Andare in basso
frank mano de pedra
frank mano de pedra
Fedelissimo
Fedelissimo
Numero di messaggi : 1139
Età : 31
Località : ischia
Data d'iscrizione : 02.11.10

Profilo giocatore
Località: ischia
Livello: 4.3 F.i.T
Racchetta: una,cento,mille :(

ATP 2011 Rankings & News  - Pagina 5 Empty ATP 2011 Rankings & News

Mar 4 Gen 2011 - 19:19
Promemoria primo messaggio :

salve a tutti buona sera , qualcuno sa quando iniziano gli australian open 2011? scratch scratch

Ospite
Ospite

ATP 2011 Rankings & News  - Pagina 5 Empty Re: ATP 2011 Rankings & News

Lun 15 Ago 2011 - 7:37
ATP 2011 Rankings & News  - Pagina 5 Atp_ra10


ATP Ranking - Top 20
aggiornamento al 15 agosto 2011

1 Djokovic, Novak (SRB) 13,500 0
2 Nadal, Rafael (ESP) 11,420 0
3 Federer, Roger (SUI) 9,200 0
4 Murray, Andy (GBR) 5,715 0
5 Soderling, Robin (SWE) 4,235 0
6 Ferrer, David (ESP) 4,200 0
7 Fish, Mardy (USA) 3,060 1
8 Monfils, Gael (FRA) 2,995 -1
9 Berdych, Tomas (CZE) 2,420 0
10 Tsonga, Jo-Wilfried (FRA) 2,305 6
11 Almagro, Nicolas (ESP) 2,300 -1
12 Simon, Gilles (FRA) 2,155 -1
13 Gasquet, Richard (FRA) 2,080 0
14 Wawrinka, Stanislas (SUI) 2,070 3
15 Roddick, Andy (USA) 2,030 -3
16 Troicki, Viktor (SRB) 2,015 -1
17 Youzhny, Mikhail (RUS) 1,955 -3
18 Melzer, Jurgen (AUT) 1,865 0
19 Del Potro, Juan Martin (ARG) 1,755 0
20 Tipsarevic, Janko (SRB) 1,740 4



Gli Italiani

38 Fognini, Fabio (ITA) 1,150 -4
53 Seppi, Andreas (ITA) 870 -1
55 Starace, Potito (ITA) 855 8
88 Volandri, Filippo (ITA) 617 -4


Source: ATP official site
Anonymous
Ospite
Ospite

ATP 2011 Rankings & News  - Pagina 5 Empty Re: ATP 2011 Rankings & News

Lun 22 Ago 2011 - 7:36
ATP 2011 Rankings & News  - Pagina 5 Atp_ra10


ATP Ranking - Top 20
aggiornamento al 22 agosto 2011

1 Djokovic, Novak (SRB) 13,920 0
2 Nadal, Rafael (ESP) 11,420 0
3 Federer, Roger (SUI) 8,380 0
4 Murray, Andy (GBR) 6,535 0
5 Ferrer, David (ESP) 4,200 1
6 Soderling, Robin (SWE) 4,145 -1
7 Monfils, Gael (FRA) 3,165 1
8 Fish, Mardy (USA) 2,820 -1
9 Berdych, Tomas (CZE) 2,690 0
10 Almagro, Nicolas (ESP) 2,380 1
11 Tsonga, Jo-Wilfried (FRA) 2,350 -1
12 Simon, Gilles (FRA) 2,325 0
13 Gasquet, Richard (FRA) 2,080 0
14 Wawrinka, Stanislas (SUI) 2,035 0
15 Troicki, Viktor (SRB) 1,980 1
16 Youzhny, Mikhail (RUS) 1,955 1
17 Melzer, Jurgen (AUT) 1,830 1
18 Del Potro, Juan Martin (ARG) 1,800 1
19 Verdasco, Fernando (ESP) 1,785 2
20 Tipsarevic, Janko (SRB) 1,740 0



Gli Italiani

38 Fognini, Fabio 1,150 0
53 Seppi, Andreas 860 0
54 Starace, Potito 855 1
86 Volandri, Filippo 617 2


Source: ATP official site
Anonymous
Ospite
Ospite

ATP 2011 Rankings & News  - Pagina 5 Empty Re: ATP 2011 Rankings & News

Lun 29 Ago 2011 - 6:51
ATP 2011 Rankings & News  - Pagina 5 Atp_ra10


ATP Ranking - Top 30
aggiornamento al 29 agosto 2011

1 Djokovic, Novak (SRB) 13,920 0
2 Nadal, Rafael (ESP) 11,420 0
3 Federer, Roger (SUI) 8,380 0
4 Murray, Andy (GBR) 6,535 0
5 Ferrer, David (ESP) 4,200 0
6 Soderling, Robin (SWE) 4,145 0
7 Monfils, Gael (FRA) 3,165 0
8 Fish, Mardy (USA) 2,820 0
9 Berdych, Tomas (CZE) 2,690 0
10 Almagro, Nicolas (ESP) 2,380 0
11 Tsonga, Jo-Wilfried (FRA) 2,350 0
12 Simon, Gilles (FRA) 2,325 0
13 Gasquet, Richard (FRA) 2,080 0
14 Wawrinka, Stanislas (SUI) 2,035 0
15 Youzhny, Mikhail (RUS) 1,955 1
16 Troicki, Viktor (SRB) 1,935 -1
17 Melzer, Jurgen (AUT) 1,830 0
18 Del Potro, Juan Martin (ARG) 1,800 0
19 Verdasco, Fernando (ESP) 1,785 0
20 Tipsarevic, Janko (SRB) 1,740 0
21 Roddick, Andy (USA) 1,680 0
22 Isner, John (USA) 1,545 6
23 Dolgopolov, Alexandr (UKR) 1,530 -1
24 Chela, Juan Ignacio (ARG) 1,440 0
25 Stepanek, Radek (CZE) 1,440 -2
26 Lopez, Feliciano (ESP) 1,415 -1
27 Mayer, Florian (GER) 1,405 -1
28 Cilic, Marin (CRO) 1,375 -1
29 Raonic, Milos (CAN) 1,312 0
30 Llodra, Michael (FRA) 1,280 0



Gli Italiani

38 Fognini, Fabio 1,150 0
51 Seppi, Andreas 860 2
52 Starace, Potito 855 2
85 Volandri, Filippo 617 1


Source: ATP official site
Anonymous
Ospite
Ospite

ATP 2011 Rankings & News  - Pagina 5 Empty Re: ATP 2011 Rankings & News

Gio 8 Set 2011 - 21:18
ATP 2011 Rankings & News  - Pagina 5 Atp10


Robin ha la mononucleosi


Non c'entrava il polso, e non era un virus qualunque, il motivo del forfait di Robin Soderling allo Us Open, a pochi minuti dal debutto contro l'irlandese Sorensen: lo svedese ha comunicato oggi che, a seguito delle analisi a cui è stato sottoposto, è stato trovato positivo alla mononucleosi.

Come ci fa sapere Wikipedia, "è una malattia infettiva virale, molto contagiosa, il cui decorso è acuto, solitamente di 4-6 settimane. (...) Sintomi tipici sono febbre, astenia, malessere e cefalea".

Robin ha comunque dichiarato che "sebbene il momento sia difficile, so che lo supererò, già sto meglio grazie ai farmaci".

Prima dello svedese, l'ultimo tennista di vertice ad averla contratta è stato Andy Roddick; l'americano ebbe una fase estiva 2010 della stagione molto deludente, giustificata dal senso di spossatezza causato dalla malattia. Come non pensare poi a Mario Ancic, che nel 2007, dopo l'Australian Open, si ferma per la mononucleosi, e a parte Wimbledon 2008 scompare praticamente dal campo: purtroppo per lui, i sintomi di questa malattia sono rimasti a lungo nel suo corpo, debilitandolo in maniera grave, fino al ritiro dello scorso dicembre, scegliendo la carriera nella giurisprudenza. Anche Roger Federer è stato vittima di questa malattia, ad inizio 2008; la sua stagione fu molto condizionata, e per la prima volta dopo anni non si assistette al suo solito dominio nel circuito. Semifinale persa da Djokovic in Australia, il cemento di Indian Wells e Miami molto deludente, la finale di Wimbledon persa da Nadal. Roger riuscì a trionfare però a New York, mettendosi la malattia definitivamente alle spalle. Non si è campioni per caso.
Fonte TWI (n.d.r.)



ATP 2011 Rankings & News  - Pagina 5 Tennis10
Anonymous
Ospite
Ospite

ATP 2011 Rankings & News  - Pagina 5 Empty Re: ATP 2011 Rankings & News

Mar 13 Set 2011 - 9:12
ATP 2011 Rankings & News  - Pagina 5 Atp_ra10


ATP Ranking - Top 20
aggiornamento al 12 settembre 2011

1 Djokovic, Novak (SRB) 14,720 0
2 Nadal, Rafael (ESP) 10,620 0
3 Federer, Roger (SUI) 8,380 0
4 Murray, Andy (GBR) 7,165 0
5 Ferrer, David (ESP) 4,200 0
6 Soderling, Robin (SWE) 3,785 0
7 Monfils, Gael (FRA) 2,850 0
8 Fish, Mardy (USA) 2,820 0
9 Berdych, Tomas (CZE) 2,770 0
10 Tsonga, Jo-Wilfried (FRA) 2,710 1
11 Simon, Gilles (FRA) 2,415 1
12 Almagro, Nicolas (ESP) 2,300 -2
13 Tipsarevic, Janko (SRB) 2,010 7
14 Roddick, Andy (USA) 1,995 7
15 Gasquet, Richard (FRA) 1,945 -2
16 Troicki, Viktor (SRB) 1,935 0
17 Del Potro, Juan Martin (ARG) 1,890 1
18 Isner, John (USA) 1,815 4
19 Wawrinka, Stanislas (SUI) 1,720 -5
20 Dolgopolov, Alexandr (UKR) 1,700 3



Gli Italiani

39 Fognini, Fabio 1,120 -1
50 Starace, Potito 870 2
51 Seppi, Andreas 840 0
92 Volandri, Filippo 588 -7



Source: ATP official site
Anonymous
Ospite
Ospite

ATP 2011 Rankings & News  - Pagina 5 Empty Re: ATP 2011 Rankings & News

Lun 19 Set 2011 - 7:31
ATP 2011 Rankings & News  - Pagina 5 Atp_ra10


ATP Ranking - Top 20
aggiornamento al 19 settembre 2011

1 Djokovic, Novak (SRB) 14,720 0
2 Nadal, Rafael (ESP) 10,620 0
3 Federer, Roger (SUI) 8,380 0
4 Murray, Andy (GBR) 7,165 0
5 Ferrer, David (ESP) 4,200 0
6 Soderling, Robin (SWE) 3,770 0
7 Fish, Mardy (USA) 2,820 1
8 Monfils, Gael (FRA) 2,780 -1
9 Berdych, Tomas (CZE) 2,775 0
10 Tsonga, Jo-Wilfried (FRA) 2,710 0
11 Simon, Gilles (FRA) 2,415 0
12 Almagro, Nicolas (ESP) 2,300 0
13 Del Potro, Juan Martin (ARG) 2,030 4
14 Roddick, Andy (USA) 1,995 0
15 Gasquet, Richard (FRA) 1,945 0
16 Troicki, Viktor (SRB) 1,935 0
17 Tipsarevic, Janko (SRB) 1,870 -4
18 Isner, John (USA) 1,815 0
19 Wawrinka, Stanislas (SUI) 1,720 0
20 Dolgopolov, Alexandr (UKR) 1,700 0


Gli Italiani

39 Fognini, Fabio 0
50 Starace, Potito 0
51 Seppi, Andreas 0
86 Volandri, Filippo 0



Source: ATP official site
qwerty
qwerty
Assiduo
Assiduo
Numero di messaggi : 564
Età : 28
Data d'iscrizione : 15.03.11

Profilo giocatore
Località:
Livello: mah...
Racchetta: Wilson Juice ma in cerca :)

ATP 2011 Rankings & News  - Pagina 5 Empty Re: ATP 2011 Rankings & News

Mar 20 Set 2011 - 14:06
ATP 2011 Rankings & News  - Pagina 5 Atp_re11



Nole fermo per (almeno) un mese

ATP 2011 Rankings & News  - Pagina 5 Eada7410

Lo staff di Novak Djokovic ha annunciato lunghi tempi di recupero per il campione serbo, che dovrebbe comunque restare saldamente al comando del ranking mondiale nonostante lo stop forzato, che si prospetta di almeno 4 settimane.

"Nole dovrà stare fermo almen un mese ma per esserne sicuri dovremo aspettare la risonanza magnetica che verra' effettuata giovedi''', ha detto Edoardo Artaldi, portavoce del campione, prima di aggiungere: ''Presenta una lesione parziale delle fibre muscolari con versamento''

Fonte TWI


per ulteriori info vedere qui:

https://www.passionetennis.com/t11735-i-dolori-alla-schiena-di-djokovic
Anonymous
Ospite
Ospite

ATP 2011 Rankings & News  - Pagina 5 Empty Re: ATP 2011 Rankings & News

Sab 24 Set 2011 - 11:21
ATP 2011 Rankings & News  - Pagina 5 Atp_re11

Robin Soderling


ATP 2011 Rankings & News  - Pagina 5 Images52


Robin su Twitter

“Spero di essere pronto entro la metà di ottobre per il torneo di Stoccolma”.

La Race al Master di Londra lo classifica al 10° posto, quindi fuori di due posizioni.
Anonymous
Ospite
Ospite

ATP 2011 Rankings & News  - Pagina 5 Empty Re: ATP 2011 Rankings & News

Lun 26 Set 2011 - 7:15
ATP 2011 Rankings & News  - Pagina 5 Atp_ra10


ATP Ranking - Top 20
aggiornamento al 26 settembre 2011

1 Djokovic, Novak (SRB) 14,720 0
2 Nadal, Rafael (ESP) 10,620 0
3 Federer, Roger (SUI) 8,380 0
4 Murray, Andy (GBR) 7,165 0
5 Ferrer, David (ESP) 4,200 0
6 Soderling, Robin (SWE) 3,770 0
7 Tsonga, Jo-Wilfried (FRA) 2,870 3
8 Fish, Mardy (USA) 2,820 -1
9 Monfils, Gael (FRA) 2,780 -1
10 Berdych, Tomas (CZE) 2,775 -1
11 Almagro, Nicolas (ESP) 2,300 1
12 Simon, Gilles (FRA) 2,210 -1
13 Del Potro, Juan Martin (ARG) 2,030 0
14 Roddick, Andy (USA) 1,995 0
15 Troicki, Viktor (SRB) 1,935 1
16 Gasquet, Richard (FRA) 1,900 -1
17 Tipsarevic, Janko (SRB) 1,870 0
18 Isner, John (USA) 1,815 0
19 Dolgopolov, Alexandr (UKR) 1,745 1
20 Wawrinka, Stanislas (SUI) 1,720 -1


21 Melzer, Jurgen (AUT); 22 Mayer, Florian (GER);23 Verdasco, Fernando (ESP); 24 Stepanek, Radek (CZE); 25 Cilic, Marin (CRO); 26 Ljubicic, Ivan (CRO); 27 Monaco, Juan (ARG); 28 Lopez, Feliciano (ESP); 29 Chela, Juan Ignacio (ARG); 30 Raonic, Milos (CAN); 31 Youzhny, Mikhail (RUS); 32 Anderson, Kevin (RSA); 33 Granollers, Marcel (ESP); 34 Llodra, Michael (FRA); 35 Garcia-Lopez, Guillermo ESP);36 Davydenko, Nikolay (RUS); 37 Dodig, Ivan (CRO); 38 Bellucci, Thomaz (BRA); 39 Fognini, Fabio (ITA); 40 Bogomolov Jr., Alex (USA).

Gli Italiani

39 Fognini, Fabio 1,120 0
48 Starace, Potito 870 2
49 Seppi, Andreas 865 2
70 Volandri, Filippo 696 16
96 Cipolla, Flavio 583 6
112 Lorenzi, Paolo 513 12
138 Bolelli, Simone 404 0
157 Giannessi, Alessandro 344 26
171 Vagnozzi, Simone 306 -9
192 Galvani, Stefano 278 -8
198 Viola, Matteo 269 -5


Source: ATP official site
Anonymous
Ospite
Ospite

ATP 2011 Rankings & News  - Pagina 5 Empty Re: ATP 2011 Rankings & News

Lun 3 Ott 2011 - 0:23
ATP 2011 Rankings & News  - Pagina 5 Atp_ra10


ATP Ranking - Top 20
aggiornamento al 3 ottobre 2011


1 Djokovic, Novak (SRB) 14,720 0
2 Nadal, Rafael (ESP) 10,575 0
3 Federer, Roger (SUI) 8,380 0
4 Murray, Andy (GBR) 7,415 0
5 Ferrer, David (ESP) 4,200 0
6 Soderling, Robin (SWE) 3,770 0
7 Tsonga, Jo-Wilfried (FRA) 2,870 0
8 Fish, Mardy (USA) 2,820 0
9 Monfils, Gael (FRA) 2,780 0
10 Berdych, Tomas (CZE) 2,775 0
11 Almagro, Nicolas (ESP) 2,300 0
12 Simon, Gilles (FRA) 2,255 0
13 Tipsarevic, Janko (SRB) 2,075 4
14 Del Potro, Juan Martin (ARG) 2,030 -1
15 Roddick, Andy (USA) 1,995 -1
16 Troicki, Viktor (SRB) 1,980 -1
17 Gasquet, Richard (FRA) 1,900 -1
18 Isner, John (USA) 1,815 0
19 Dolgopolov, Alexandr (UKR) 1,745 0
20 Wawrinka, Stanislas (SUI) 1,720 0

21 Melzer, Jurgen (AUT); 22 Mayer, Florian (GER); 23 Verdasco, Fernando (ESP); 24 Stepanek, Radek (CZE); 25 Cilic, Marin (CRO); 26 Ljubicic, Ivan (CRO); 27 Monaco, Juan (ARG); 28 Lopez, Feliciano (ESP); 29 Chela, Juan Ignacio (ARG); 30 Raonic, Milos (CAN).



Gli Italiani

39 Fognini, Fabio 1,050 0
50 Starace, Potito 870 -2
51 Seppi, Andreas 865 -2
71 Volandri, Filippo 696 -1
95 Cipolla, Flavio 588 1


Source: ATP official site
Anonymous
Ospite
Ospite

ATP 2011 Rankings & News  - Pagina 5 Empty Re: ATP 2011 Rankings & News

Lun 10 Ott 2011 - 7:02
ATP 2011 Rankings & News  - Pagina 5 Atp_ra10


ATP Ranking - Top 20
aggiornamento al 10 ottobre 2011

1 Djokovic, Novak (SRB) 14,220 0
2 Nadal, Rafael (ESP) 10,375 0
3 Federer, Roger (SUI) 8,380 0
4 Murray, Andy (GBR) 7,825 0
5 Ferrer, David (ESP) 4,200 0
6 Soderling, Robin (SWE) 3,680 0
7 Berdych, Tomas (CZE) 3,230 3
8 Tsonga, Jo-Wilfried (FRA) 3,050 -1
9 Fish, Mardy (USA) 2,955 -1
10 Monfils, Gael (FRA) 2,570 -1
11 Almagro, Nicolas (ESP) 2,300 0
12 Simon, Gilles (FRA) 2,255 0
13 Tipsarevic, Janko (SRB) 2,075 0
14 Del Potro, Juan Martin (ARG) 2,030 0
15 Roddick, Andy (USA) 1,985 0
16 Troicki, Viktor (SRB) 1,980 0
17 Gasquet, Richard (FRA) 1,900 0
18 Dolgopolov, Alexandr (UKR) 1,745 1
19 Wawrinka, Stanislas (SUI) 1,720 1
20 Melzer, Jurgen (AUT) 1,690 1



Gli Italiani

39 Fognini, Fabio 1,075 0
43 Seppi, Andreas 945 8
52 Starace, Potito 870 -2
73 Volandri, Filippo 696 -2
83 Cipolla, Flavio 637 12



Source: ATP official site
Anonymous
Ospite
Ospite

ATP 2011 Rankings & News  - Pagina 5 Empty Re: ATP 2011 Rankings & News

Lun 17 Ott 2011 - 7:01
ATP 2011 Rankings & News  - Pagina 5 Atp_ra10


ATP Ranking - Top 20
aggiornamento al 17 ottobre 2011

1 Djokovic, Novak (SRB) 13,860 0
2 Nadal, Rafael (ESP) 10,375 0
3 Murray, Andy (GBR) 7,825 1
4 Federer, Roger (SUI) 7,780 -1
5 Ferrer, David (ESP) 4,710 0
6 Soderling, Robin (SWE) 3,500 0
7 Berdych, Tomas (CZE) 3,230 0
8 Fish, Mardy (USA) 2,965 1
9 Tsonga, Jo-Wilfried (FRA) 2,880 -1
10 Monfils, Gael (FRA) 2,525 0
11 Almagro, Nicolas (ESP) 2,380 0
12 Simon, Gilles (FRA) 2,335 0
13 Roddick, Andy (USA) 2,120 2
14 Tipsarevic, Janko (SRB) 2,040 -1
15 Del Potro, Juan Martin (ARG) 2,030 -1
16 Troicki, Viktor (SRB) 1,920 0
17 Dolgopolov, Alexandr (UKR) 1,880 1
18 Gasquet, Richard (FRA) 1,810 -1
19 Wawrinka, Stanislas (SUI) 1,765 0
20 Mayer, Florian (GER) 1,735 3

29 Raonic, Milos (CAN) 1,245 2
30 Nishikori, Kei (JPN) 1,225 17



Gli Italiani

39 Fognini, Fabio 1,040 0
53 Seppi, Andreas 875 -10
54 Starace, Potito 870 -2
74 Volandri, Filippo 696 -1
83 Cipolla, Flavio 637 0


Source: ATP official site
Anonymous
Ospite
Ospite

ATP 2011 Rankings & News  - Pagina 5 Empty Re: ATP 2011 Rankings & News

Lun 24 Ott 2011 - 7:07
ATP 2011 Rankings & News  - Pagina 5 Atp_ra10


ATP Ranking - Top 30
aggiornamento al 24 ottobre 2011

1 Djokovic, Novak (SRB)13,860 0
2 Nadal, Rafael (ESP) 10,375 0
3 Murray, Andy (GBR) 7,825 0
4 Federer, Roger (SUI) 7,530 0
5 Ferrer, David (ESP) 4,710 0
6 Soderling, Robin (SWE) 3,500 0
7 Berdych, Tomas (CZE) 3,230 0
8 Fish, Mardy (USA) 2,965 0
9 Tsonga, Jo-Wilfried (FRA) 2,880 0
10 Monfils, Gael (FRA) 2,685 0
11 Almagro, Nicolas (ESP) 2,380 0
12 Simon, Gilles (FRA) 2,335 0
13 Tipsarevic, Janko (SRB) 2,245 1
14 Roddick, Andy (USA) 2,120 -1
15 Del Potro, Juan Martin (ARG) 2,030 0
16 Dolgopolov, Alexandr (UKR) 1,880 1
17 Troicki, Viktor (SRB) 1,820 -1
18 Gasquet, Richard (FRA) 1,810 0
19 Wawrinka, Stanislas (SUI) 1,765 0
20 Lopez, Feliciano (ESP) 1,675 1
21 Mayer, Florian (GER) 1,675 -1
22 Cilic, Marin (CRO) 1,645 0
23 Isner, John (USA) 1,635 0
24 Verdasco, Fernando (ESP) 1,595 0
25 Melzer, Jurgen (AUT) 1,555 0
26 Stepanek, Radek (CZE) 1,400 0
27 Ljubicic, Ivan (CRO) 1,340 0
28 Raonic, Milos (CAN) 1,290 1
29 Chela, Juan Ignacio (ARG) 1,280 -1
30 Llodra, Michael (FRA) 1,245 3



Gli Italiani

44 Fognini, Fabio 975 -5
52 Seppi, Andreas 875 1
53 Starace, Potito 870 1
71 Volandri, Filippo 696 3
82 Cipolla, Flavio 637 1


Source: ATP official site

Anonymous
Ospite
Ospite

ATP 2011 Rankings & News  - Pagina 5 Empty Re: ATP 2011 Rankings & News

Mer 26 Ott 2011 - 11:20
ATP 2011 Rankings & News  - Pagina 5 Atp10


David Nalbandian


ATP 2011 Rankings & News  - Pagina 5 David10

A seguito dello stiramento al tendine del ginocchio sinistro (ATP Stoccolma - match con Dodig), e degli accertamenti medici appena conclusi, DN ha deciso di rientrare in Argentina e di dare forfait all' ATP 500 di Valencia ed all' ATP 1000 di Parigi Bercy.
Dopo la riabilitazione riprendera' ad allenarsi sulla terra rossa, in vista dell' impegno di Davis a Siviglia.
"Sono molto deluso per quello che è successo. Stavo giocando a un ottimo livello, ma per precauzione abbiamo deciso di non rischiare per presentarsi in condizioni ottimali per la Coppa Davis" .
Anonymous
Ospite
Ospite

ATP 2011 Rankings & News  - Pagina 5 Empty Re: ATP 2011 Rankings & News

Lun 31 Ott 2011 - 7:10
ATP 2011 Rankings & News  - Pagina 5 Atp_ra10


ATP Ranking - Top 30
aggiornamento al 31 ottobre 2011

1 Djokovic, Novak (SRB) 13,295 0
2 Nadal, Rafael (ESP) 9,500 0
3 Murray, Andy (GBR) 7,200 0
4 Federer, Roger (SUI) 5,185 0
5 Ferrer, David (ESP) 4,300 0
6 Berdych, Tomas (CZE) 2,940 0
7 Tsonga, Jo-Wilfried (FRA) 2,890 1
8 Fish, Mardy (USA) 2,875 -1
9 Almagro, Nicolas (ESP) 2,370 0
10 Tipsarevic, Janko (SRB) 2,305 0
11 Del Potro, Juan Martin (ARG) 2,180 2
12 Simon, Gilles (FRA) 2,155 -1
13 Soderling, Robin (SWE) 2,080 -1
14 Monfils, Gael (FRA) 1,925 0
15 Dolgopolov, Alexandr (UKR) 1,835 0
16 Roddick, Andy (USA) 1,680 0
17 Gasquet, Richard (FRA) 1,675 0
18 Lopez, Feliciano (ESP) 1,665 0
19 Cilic, Marin (CRO) 1,655 3
20 Troicki, Viktor (SRB) 1,640 -1
21 Wawrinka, Stanislas (SUI) 1,630 -1
22 Mayer, Florian (GER) 1,585 -1
23 Verdasco, Fernando (ESP) 1,505 0
24 Isner, John (USA) 1,430 0
25 Chela, Juan Ignacio (ARG) 1,270 0
26 Stepanek, Radek (CZE) 1,265 0
27 Raonic, Milos (CAN) 1,245 0
28 Ljubicic, Ivan (CRO) 1,225 0
29 Anderson, Kevin (RSA) 1,190 1
30 Melzer, Jurgen (AUT) 1,170 -1


Gli Italiani

39 Fognini, Fabio 905 0
47 Seppi, Andreas 880 2
55 Starace, Potito 815 2
67 Volandri, Filippo 676 0
79 Cipolla, Flavio 621 -2


Source: ATP official site

Anonymous
Ospite
Ospite

ATP 2011 Rankings & News  - Pagina 5 Empty Re: ATP 2011 Rankings & News

Lun 7 Nov 2011 - 7:20
ATP 2011 Rankings & News  - Pagina 5 Atp_ra10


ATP Ranking - Top 30
aggiornamento al 7 novembre 2011

1 Djokovic, Novak (SRB) 13,475 0
2 Nadal, Rafael (ESP) 9,500 0
3 Murray, Andy (GBR) 7,200 0
4 Federer, Roger (SUI) 5,685 0
5 Ferrer, David (ESP) 4,300 0
6 Berdych, Tomas (CZE) 2,940 0
7 Tsonga, Jo-Wilfried (FRA) 2,935 0
8 Fish, Mardy (USA) 2,875 0
9 Almagro, Nicolas (ESP) 2,370 0
10 Del Potro, Juan Martin (ARG) 2,315 1
11 Tipsarevic, Janko (SRB) 2,305 -1
12 Simon, Gilles (FRA) 2,155 0
13 Soderling, Robin (SWE) 2,120 0
14 Monfils, Gael (FRA) 1,925 0
15 Roddick, Andy (USA) 1,850 1
16 Dolgopolov, Alexandr (UKR) 1,835 -1
17 Wawrinka, Stanislas (SUI) 1,810 4
18 Gasquet, Richard (FRA) 1,675 -1
19 Lopez, Feliciano (ESP) 1,665 -1
20 Cilic, Marin (CRO) 1,655 -1
21 Troicki, Viktor (SRB) 1,640 -1
22 Mayer, Florian (GER) 1,585 0
23 Verdasco, Fernando (ESP) 1,505 0
24 Isner, John (USA) 1,440 0
25 Nishikori, Kei (JPN) 1,420 6
26 Granollers, Marcel (ESP) 1,325 28
27 Chela, Juan Ignacio (ARG) 1,270 -2
27 Ljubicic, Ivan (CRO) 1,270 1
29 Stepanek, Radek (CZE) 1,265 -3
30 Raonic, Milos (CAN) 1,245 -3




Gli Italiani

43 Fognini, Fabio 905 -4
46 Seppi, Andreas 900 1
57 Starace, Potito 815 -2
68 Volandri, Filippo 676 -1
82 Cipolla, Flavio 621 -3


Source: ATP official site

Anonymous
Ospite
Ospite

ATP 2011 Rankings & News  - Pagina 5 Empty Re: ATP 2011 Rankings & News

Lun 14 Nov 2011 - 7:14
ATP 2011 Rankings & News  - Pagina 5 Atp_ra10


ATP Ranking - Top 30
aggiornamento al 14 novembre 2011

1 Djokovic, Novak (SRB) 13,475 0
2 Nadal, Rafael (ESP) 9,375 0
3 Murray, Andy (GBR) 7,380 0
4 Federer, Roger (SUI) 6,670 0
5 Ferrer, David (ESP) 4,480 0
6 Tsonga, Jo-Wilfried (FRA) 3,535 1
7 Berdych, Tomas (CZE) 3,300 -1
8 Fish, Mardy (USA) 2,965 0
9 Tipsarevic, Janko (SRB) 2,395 2
10 Almagro, Nicolas (ESP) 2,380 -1
11 Del Potro, Juan Martin (ARG) 2,315 -1
12 Simon, Gilles (FRA) 2,165 0
13 Soderling, Robin (SWE) 2,120 0
14 Roddick, Andy (USA) 1,940 1
15 Monfils, Gael (FRA) 1,935 -1
16 Dolgopolov, Alexandr (UKR) 1,925 0
17 Wawrinka, Stanislas (SUI) 1,820 0
18 Isner, John (USA) 1,800 6
19 Gasquet, Richard (FRA) 1,765 -1
20 Lopez, Feliciano (ESP) 1,755 -1
21 Troicki, Viktor (SRB) 1,730 0
22 Cilic, Marin (CRO) 1,665 -2
23 Mayer, Florian (GER) 1,630 -1
24 Verdasco, Fernando (ESP) 1,550 -1
25 Nishikori, Kei (JPN) 1,430 0
26 Monaco, Juan (ARG) 1,335 7
27 Granollers, Marcel (ESP) 1,335 -1
28 Stepanek, Radek (CZE) 1,275 1
29 Chela, Juan Ignacio (ARG) 1,270 -2
30 Ljubicic, Ivan (CRO) 1,270 -3


NB: Federer e' rimasto al 4° posto in quanto gli sono stati decurtati i punti conquistati al Master 2010


Gli Italiani

38 Seppi, Andreas 1,015 8
48 Fognini, Fabio 915 -5
58 Starace, Potito 825 -1
68 Volandri, Filippo 696 0
74 Cipolla, Flavio 669 8


Source: ATP official site

Anonymous
Ospite
Ospite

ATP 2011 Rankings & News  - Pagina 5 Empty Re: ATP 2011 Rankings & News

Lun 14 Nov 2011 - 10:06
ATP 2011 Rankings & News  - Pagina 5 Atp10


